« Phonologie » : différence entre les versions
De Nagdad
>Laern (En-tête langue) |
>Laern (chuintantes) |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | !rowspan="2"| | ||
! IPA | |||
! i | ! i | ||
! y | ! y | ||
| Ligne 36 : | Ligne 37 : | ||
! t | ! t | ||
! s | ! s | ||
! | ! ʃ | ||
! f | ! f | ||
! þ | ! þ | ||
| Ligne 61 : | Ligne 62 : | ||
! kh | ! kh | ||
! th | ! th | ||
! | ! ʃh | ||
! fh | ! fh | ||
! þh | ! þh | ||
| Ligne 75 : | Ligne 76 : | ||
! mh | ! mh | ||
|- | |- | ||
! | ! (fr) | ||
! i | ! i | ||
! u | ! u | ||
| Ligne 107 : | Ligne 108 : | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! ch | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Ligne 128 : | Ligne 130 : | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! tch | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Ligne 146 : | Ligne 147 : | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | ! Langues noqimiennes | ||
! Oltèqien | |||
| i | | i | ||
| | | | ||
| Ligne 217 : | Ligne 219 : | ||
| mh | | mh | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="6" | Langues nagdelanes | ||
! NagdelanClassique | |||
| i | | i | ||
| y | | y | ||
| Ligne 288 : | Ligne 291 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! Tebtunien | ||
| i | | i | ||
| y | | y | ||
| Ligne 359 : | Ligne 362 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! Vershagle | ||
| i | | i | ||
| y | | y | ||
| Ligne 430 : | Ligne 433 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! Ermassien | ||
| i | | i | ||
| y | | y | ||
| Ligne 501 : | Ligne 504 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! Illahunois | ||
| i | | i | ||
| y | | y | ||
| Ligne 572 : | Ligne 575 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! Dobethemien | ||
| i | | i | ||
| y | | y | ||
| Ligne 643 : | Ligne 646 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="3" | Langues slaeciennes | ||
! Gotterien | |||
| i | | i | ||
| | | | ||
| Ligne 714 : | Ligne 718 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! Kaerin | ||
| i | | i | ||
| ü | | ü | ||
| Ligne 785 : | Ligne 789 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! (Piacapotzin) | ||
| i | | i | ||
| ü | | ü | ||
| Ligne 856 : | Ligne 860 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="5" | Langues talperiennes | ||
! Eimää | |||
| i | | i | ||
| ü | | ü | ||
| Ligne 872 : | Ligne 877 : | ||
| ee | | ee | ||
| | | | ||
| | | àà | ||
| ää | | ää | ||
| | | | ||
| Ligne 927 : | Ligne 932 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! Okotis | ||
| i | | i | ||
| | | | ||
| Ligne 998 : | Ligne 1 003 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! Ossan | ||
| i | | i | ||
| ü | | ü | ||
| Ligne 1 004 : | Ligne 1 009 : | ||
| e | | e | ||
| ö | | ö | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| è | | è | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| | | ii | ||
| | | yy | ||
| | | uu | ||
| | | ee | ||
| | | öö | ||
| | | àà | ||
| | | ää | ||
| | | èè | ||
| | | oo | ||
| | | aa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 1 027 : | Ligne 1 032 : | ||
| p | | p | ||
| k | | k | ||
| | | q | ||
| t | | t | ||
| s | | s | ||
| | | ch | ||
| f | | f | ||
| | | tw | ||
| ṙ | | ṙ | ||
| hr | |||
| n | | n | ||
| | | nw | ||
| | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 1 045 : | Ligne 1 050 : | ||
| z | | z | ||
| j | | j | ||
| | | v | ||
| | | dw | ||
| l | | l | ||
| | | r | ||
| m | | m | ||
| | | nj | ||
| | | gx | ||
| ph | | ph | ||
| kh | | kh | ||
| th | | th | ||
| | | chh | ||
| fh | | fh | ||
| | | twh | ||
| | | hrh | ||
| | | nh | ||
| | | nwh | ||
| hh | | hh | ||
| | | bh | ||
| | | gh | ||
| | | dh | ||
| | | jh | ||
| rh | | rh | ||
| | | mh | ||
|- | |- | ||
! | ! Sylmenien | ||
| i | | i | ||
| ü | | ü | ||
| Ligne 1 085 : | Ligne 1 091 : | ||
| ee | | ee | ||
| öö | | öö | ||
| | | àà | ||
| ää | | ää | ||
| èè | | èè | ||
| Ligne 1 140 : | Ligne 1 146 : | ||
| mh | | mh | ||
|- | |- | ||
! | ! Nuemien | ||
| i | | i | ||
| ü | | ü | ||
| Ligne 1 156 : | Ligne 1 162 : | ||
| ee | | ee | ||
| öö | | öö | ||
| | | àà | ||
| ää | | ää | ||
| èè | | èè | ||
| Ligne 1 211 : | Ligne 1 217 : | ||
| mh | | mh | ||
|- | |- | ||
! | ! Langues euréennes | ||
! (EuréensDes marais) | |||
| i | | i | ||
| ü | | ü | ||
| Ligne 1 217 : | Ligne 1 224 : | ||
| e | | e | ||
| ö | | ö | ||
| | | | ||
| | | | ||
| è | | è | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 1 240 : | Ligne 1 247 : | ||
| p | | p | ||
| k | | k | ||
| | | | ||
| t | | t | ||
| s | | s | ||
| | | ç | ||
| f | | f | ||
| | | | ||
| | |||
| ṙ | | ṙ | ||
| n | | n | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | ỳ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 1 258 : | Ligne 1 265 : | ||
| z | | z | ||
| j | | j | ||
| | | | ||
| | | | ||
| l | | l | ||
| | | | ||
| m | | m | ||
| | | | ||
| | | ǧ | ||
| ph | | ph | ||
| kh | | kh | ||
| th | | th | ||
| | | çh | ||
| fh | | fh | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| hh | | hh | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| rh | | rh | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="3" | Langues archéennes | ||
! Sloqashi | |||
| i | | i | ||
| y | | y | ||
| Ligne 1 294 : | Ligne 1 302 : | ||
| a | | a | ||
| î | | î | ||
| | | ŷ | ||
| û | | û | ||
| ê | | ê | ||
| Ligne 1 353 : | Ligne 1 361 : | ||
| mh | | mh | ||
|- | |- | ||
! | ! Ardelaki | ||
| i | | i | ||
| ü | | ü | ||
| Ligne 1 369 : | Ligne 1 377 : | ||
| ee | | ee | ||
| öö | | öö | ||
| | | àà | ||
| ää | | ää | ||
| èè | | èè | ||
| Ligne 1 424 : | Ligne 1 432 : | ||
| mh | | mh | ||
|- | |- | ||
! | ! Ramkoshi | ||
| i | | i | ||
| ü | | ü | ||
| Ligne 1 440 : | Ligne 1 448 : | ||
| ee | | ee | ||
| öö | | öö | ||
| | | àà | ||
| ää | | ää | ||
| èè | | èè | ||
Dernière version du 4 août 2018 à 11:03
| IPA | i | y | u | e | ø | ə | o | ε | ɔ | a | i: | y: | u: | e: | ø: | ɘ: | o: | ε: | ɔ: | a: | à | ẽ | ĩ | õ | ũ | p | k | q | t | s | ʃ | f | þ | ř | ṙ | n | ṅ | w | ỳ | h | b | g | d | z | j | v | ð | l | r | m | ñ | ǧ | ph | kh | th | ʃh | fh | þh | ṙh | nh | ṅh | ĥ | bh | gh | dh | jh | rh | mh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (fr) | i | u | ou | é | eu | e | au | è | o | a | î | û | oû | ế | eû | aû | ề | ô | â | an | ein | in | on | oun | ch | tch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues noqimiennes | Oltèqien | i | u | e | o | a | î | û | ê | ô | â | p | c | q | t | s | x | f | þ (rare) | ř | n | ṅ | w | ỳ | h | b | g | d | z | j | v | l | r | m | ñ | ph | kh | th | xh | fh | þh (rare) | ṙh | nh | ṅh | ĥ | bh | gh | dh | jh | mh | ||||||||||||||||||||
| Langues nagdelanes | NagdelanClassique | i | y | u | ë | ÿ | ä | e | o | a | ī | ȳ | ū | e̿/ē | y̿/ȳ | a̿/ā | ē | ō | ā | p | k | t | s | ç | ř | n | h | b | g | d | z | j | l | r | m | ṙh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebtunien | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||
| Vershagle | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||
| Ermassien | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||
| Illahunois | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||
| Dobethemien | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||
| Langues slaeciennes | Gotterien | i | u | e | o | a | p | k | t | s=z | f | ṙ | n | b | g | d | z | v=f | l | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaerin | i | ü | u | ø | æ | å | o | a | à | ĩ | õ | p | k | t | s | f | þ | ṙ | n | h | b | g | d | z | j | v | l | m | ǧ | þh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Piacapotzin) | i | ü | u | ë | ø | æ | å | e | o | a | ī | ȳ | ū | ĕ | ŏ | ǣ | ă | ē | ō | ā | p | k | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | |||||||||||||
| Langues talperiennes | Eimää | i | ü | u | e | à | ä | o | a | ii | üü | uu | ee | àà | ää | oo | aa | ř | p=b | k | t | s | f | ř | n | w | ỳ | b | g=k | d=t | z=s | j | v=f | l | m | ph | kh | th | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okotis | i | u | e | ö | è | o | a | p | k | t | s | n | w | ỳ | b | g | d | z | v | l | r | m | ǧ | hh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ossan | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | àà | ää | èè | oo | aa | p | k | q | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | nw | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | |||||||
| Sylmenien | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | àà | ää | èè | oo | aa | p | k | q | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | nw | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | |||||||
| Nuemien | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | àà | ää | èè | oo | aa | p | k | q | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | nw | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | |||||||
| Langues euréennes | (EuréensDes marais) | i | ü | u | e | ö | è | o | a | p | k | t | s | ç | f | ṙ | n | ỳ | h | b | g | d | z | j | l | m | ǧ | ph | kh | th | çh | fh | hh | rh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues archéennes | Sloqashi | i | y | u | e | oe | ae | au | ea | o | a | î | ŷ | û | ê | oê | eâ | aû | eî | ô | â | p | k | q | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | nw | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | ||||||
| Ardelaki | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | àà | ää | èè | oo | aa | à | ẽ | ĩ | õ | ũ | p | k | q | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | nw | w | ỳ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | ||
| Ramkoshi | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | àà | ää | èè | oo | aa | à | ẽ | ĩ | õ | ũ | p | k | q | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | nw | w | ỳ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh |