« Phonologie » : différence entre les versions
De Nagdad
>Laern (Grille phonologique (voyelle)) |
>Laern (chuintantes) |
||
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
!IPA | !rowspan="2"| | ||
! | ! IPA | ||
! | ! i | ||
! | ! y | ||
! | ! u | ||
! | ! e | ||
! | ! ø | ||
! | ! ə | ||
! | ! o | ||
! ε | |||
! ɔ | |||
! a | |||
! i: | |||
! y: | |||
! u: | |||
! e: | |||
! ø: | |||
! ɘ: | |||
! o: | |||
! ε: | |||
! ɔ: | |||
! a: | |||
! à | |||
! ẽ | |||
! ĩ | |||
! õ | |||
! ũ | |||
! | |||
! p | |||
! k | |||
! q | |||
! t | |||
! s | |||
! ʃ | |||
! f | |||
! þ | |||
! ř | |||
! ṙ | |||
! n | |||
! ṅ | |||
! w | |||
! ỳ | |||
! h | |||
! b | |||
! g | |||
! d | |||
! z | |||
! j | |||
! v | |||
! ð | |||
! l | |||
! r | |||
! m | |||
! ñ | |||
! ǧ | |||
! ph | |||
! kh | |||
! th | |||
! ʃh | |||
! fh | |||
! þh | |||
! ṙh | |||
! nh | |||
! ṅh | |||
! ĥ | |||
! bh | |||
! gh | |||
! dh | |||
! jh | |||
! rh | |||
! mh | |||
|- | |- | ||
! (fr) | |||
! i | |||
! u | |||
! ou | |||
! é | |||
! eu | |||
! e | |||
! au | |||
! è | |||
! o | |||
! a | |||
! î | |||
! û | |||
! oû | |||
! ế | |||
! eû | |||
! | |||
! aû | |||
! ề | |||
! ô | |||
! â | |||
! an | |||
! ein | |||
! in | |||
! on | |||
! oun | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! ch | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! tch | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | ! Langues noqimiennes | ||
|u | ! Oltèqien | ||
| | | i | ||
| | | | ||
| | | u | ||
| | | e | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| o | |||
| a | |||
| î | |||
| | |||
| û | |||
| ê | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| ô | |||
| â | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| c | |||
| q | |||
| t | |||
| s | |||
| x | |||
| f | |||
| þ (rare) | |||
| ř | |||
| | |||
| n | |||
| ṅ | |||
| w | |||
| ỳ | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| v | |||
| | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| ñ | |||
| | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| xh | |||
| fh | |||
| þh (rare) | |||
| ṙh | |||
| nh | |||
| ṅh | |||
| ĥ | |||
| bh | |||
| gh | |||
| dh | |||
| jh | |||
| | |||
| mh | |||
|- | |- | ||
|u | ! rowspan="6" | Langues nagdelanes | ||
| | ! NagdelanClassique | ||
| | | i | ||
| | | y | ||
| | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | | ||
| | | ä | ||
| e | |||
| o | |||
| a | |||
| ī | |||
| ȳ | |||
| ū | |||
| e̿/ē | |||
| y̿/ȳ | |||
| | |||
| a̿/ā | |||
| ē | |||
| ō | |||
| ā | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| k | |||
| | |||
| t | |||
| s | |||
| ç | |||
| | |||
| | |||
| ř | |||
| | |||
| n | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| | |||
| | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| ṙh | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|e | ! Tebtunien | ||
| | | i | ||
| | | y | ||
|ë | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
|e | | à | ||
| | | ä | ||
| | | e | ||
| o | |||
| a | |||
| i | |||
| y | |||
| u | |||
| ë | |||
| ÿ | |||
| à | |||
| ä | |||
| e | |||
| o | |||
| a | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| k | |||
| | |||
| t | |||
| s | |||
| ch | |||
| f | |||
| tw | |||
| rw | |||
| hr | |||
| n | |||
| | |||
| w | |||
| ẙ | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| v | |||
| dw | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| nj | |||
| gx | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| chh | |||
| | |||
| twh | |||
| hrh | |||
| | |||
| | |||
| hh | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rh | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! Vershagle | ||
| | | i | ||
| | | y | ||
|ÿ | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | | e | ||
| o | |||
| a | |||
| i | |||
| y | |||
| u | |||
| ë | |||
| ÿ | |||
| à | |||
| ä | |||
| e | |||
| o | |||
| a | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| k | |||
| | |||
| t | |||
| s | |||
| ch | |||
| f | |||
| tw | |||
| rw | |||
| hr | |||
| n | |||
| | |||
| w | |||
| ẙ | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| v | |||
| dw | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| nj | |||
| gx | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| chh | |||
| | |||
| twh | |||
| hrh | |||
| | |||
| | |||
| hh | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rh | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! Ermassien | ||
|e | | i | ||
| | | y | ||
| | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
|à | | à | ||
| | | ä | ||
| | | e | ||
| o | |||
| a | |||
| i | |||
| y | |||
| u | |||
| ë | |||
| ÿ | |||
| à | |||
| ä | |||
| e | |||
| o | |||
| a | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| k | |||
| | |||
| t | |||
| s | |||
| ch | |||
| f | |||
| tw | |||
| rw | |||
| hr | |||
| n | |||
| | |||
| w | |||
| ẙ | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| v | |||
| dw | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| nj | |||
| gx | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| chh | |||
| | |||
| twh | |||
| hrh | |||
| | |||
| | |||
| hh | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rh | |||
| | |||
|- | |- | ||
|o | ! Illahunois | ||
| | | i | ||
| | | y | ||
|ä | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | | e | ||
| o | |||
| a | |||
| i | |||
| y | |||
| u | |||
| ë | |||
| ÿ | |||
| à | |||
| ä | |||
| e | |||
| o | |||
| a | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| k | |||
| | |||
| t | |||
| s | |||
| ch | |||
| f | |||
| tw | |||
| rw | |||
| hr | |||
| n | |||
| | |||
| w | |||
| ẙ | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| v | |||
| dw | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| nj | |||
| gx | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| chh | |||
| | |||
| twh | |||
| hrh | |||
| | |||
| | |||
| hh | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rh | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! Dobethemien | ||
| | | i | ||
| | | y | ||
|e | | u | ||
|e | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | | e | ||
| o | |||
| a | |||
| i | |||
| y | |||
| u | |||
| ë | |||
| ÿ | |||
| à | |||
| ä | |||
| e | |||
| o | |||
| a | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| k | |||
| | |||
| t | |||
| s | |||
| ch | |||
| f | |||
| tw | |||
| rw | |||
| hr | |||
| n | |||
| | |||
| w | |||
| ẙ | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| v | |||
| dw | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| nj | |||
| gx | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| chh | |||
| | |||
| twh | |||
| hrh | |||
| | |||
| | |||
| hh | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rh | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="3" | Langues slaeciennes | ||
|o | ! Gotterien | ||
| | | i | ||
| | | | ||
| | | u | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| e | |||
| o | |||
| a | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| k | |||
| | |||
| t | |||
| s=z | |||
| | |||
| f | |||
| | |||
| | |||
| ṙ | |||
| n | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| | |||
| v=f | |||
| | |||
| l | |||
| | |||
| m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|a | ! Kaerin | ||
| | | i | ||
| | | ü | ||
| | | u | ||
| | | | ||
| | | ø | ||
| | | æ | ||
| | | å | ||
| | | | ||
| o | |||
| a | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| à | |||
| | |||
| ĩ | |||
| õ | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| k | |||
| | |||
| t | |||
| s | |||
| | |||
| f | |||
| þ | |||
| | |||
| ṙ | |||
| n | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| v | |||
| | |||
| l | |||
| | |||
| m | |||
| | |||
| ǧ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| þh | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|i | ! (Piacapotzin) | ||
| | | i | ||
| | | ü | ||
|ī | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ø | ||
| | | æ | ||
| | | å | ||
| | | e | ||
| o | |||
| a | |||
| ī | |||
| ȳ | |||
| ū | |||
| ĕ | |||
| ŏ | |||
| ǣ | |||
| ă | |||
| ē | |||
| ō | |||
| ā | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| k | |||
| | |||
| t | |||
| s | |||
| ch | |||
| f | |||
| tw | |||
| ṙ | |||
| hr | |||
| n | |||
| | |||
| w | |||
| ẙ | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| v | |||
| dw | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| nj | |||
| gx | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| chh | |||
| | |||
| twh | |||
| hrh | |||
| | |||
| | |||
| hh | |||
| bh | |||
| gh | |||
| dh | |||
| jh | |||
| rh | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="5" | Langues talperiennes | ||
| | ! Eimää | ||
| | | i | ||
| | | ü | ||
| | | u | ||
| | | e | ||
|üü | | | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | |||
| o | |||
| a | |||
| ii | |||
| üü | |||
| uu | |||
| ee | |||
| | |||
| àà | |||
| ää | |||
| | |||
| oo | |||
| aa | |||
| | |||
| ř | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p=b | |||
| k | |||
| | |||
| t | |||
| s | |||
| | |||
| f | |||
| | |||
| ř | |||
| | |||
| n | |||
| | |||
| w | |||
| ỳ | |||
| | |||
| b | |||
| g=k | |||
| d=t | |||
| z=s | |||
| j | |||
| v=f | |||
| | |||
| l | |||
| | |||
| m | |||
| | |||
| | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|u | ! Okotis | ||
| | | i | ||
| | | | ||
| | | u | ||
| | | e | ||
| | | ö | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | è | ||
| o | |||
| a | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| k | |||
| | |||
| t | |||
| s | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| n | |||
| | |||
| w | |||
| ỳ | |||
| | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| | |||
| v | |||
| | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| | |||
| ǧ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| hh | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|e | ! Ossan | ||
| | | i | ||
| | | ü | ||
| | | u | ||
| | | e | ||
| | | ö | ||
|ee | | à | ||
| | | ä | ||
| | | è | ||
| o | |||
| a | |||
| ii | |||
| yy | |||
| uu | |||
| ee | |||
| öö | |||
| àà | |||
| ää | |||
| èè | |||
| oo | |||
| aa | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| k | |||
| q | |||
| t | |||
| s | |||
| ch | |||
| f | |||
| tw | |||
| ṙ | |||
| hr | |||
| n | |||
| nw | |||
| w | |||
| ẙ | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| v | |||
| dw | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| nj | |||
| gx | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| chh | |||
| fh | |||
| twh | |||
| hrh | |||
| nh | |||
| nwh | |||
| hh | |||
| bh | |||
| gh | |||
| dh | |||
| jh | |||
| rh | |||
| mh | |||
|- | |- | ||
| | ! Sylmenien | ||
| | | i | ||
| | | ü | ||
| | | u | ||
| | | e | ||
| | | ö | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | | è | ||
| o | |||
| a | |||
| ii | |||
| yy | |||
| uu | |||
| ee | |||
| öö | |||
| àà | |||
| ää | |||
| èè | |||
| oo | |||
| aa | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| k | |||
| q | |||
| t | |||
| s | |||
| ch | |||
| f | |||
| tw | |||
| ṙ | |||
| hr | |||
| n | |||
| nw | |||
| w | |||
| ẙ | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| v | |||
| dw | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| nj | |||
| gx | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| chh | |||
| fh | |||
| twh | |||
| hrh | |||
| nh | |||
| nwh | |||
| hh | |||
| bh | |||
| gh | |||
| dh | |||
| jh | |||
| rh | |||
| mh | |||
|- | |- | ||
| | ! Nuemien | ||
| | | i | ||
| | | ü | ||
| | | u | ||
| | | e | ||
| | | ö | ||
|àà | | à | ||
| | | ä | ||
| | | è | ||
| o | |||
| a | |||
| ii | |||
| yy | |||
| uu | |||
| ee | |||
| öö | |||
| àà | |||
| ää | |||
| èè | |||
| oo | |||
| aa | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| k | |||
| q | |||
| t | |||
| s | |||
| ch | |||
| f | |||
| tw | |||
| ṙ | |||
| hr | |||
| n | |||
| nw | |||
| w | |||
| ẙ | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| v | |||
| dw | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| nj | |||
| gx | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| chh | |||
| fh | |||
| twh | |||
| hrh | |||
| nh | |||
| nwh | |||
| hh | |||
| bh | |||
| gh | |||
| dh | |||
| jh | |||
| rh | |||
| mh | |||
|- | |- | ||
|o | ! Langues euréennes | ||
| | ! (EuréensDes marais) | ||
| | | i | ||
| | | ü | ||
| | | u | ||
| | | e | ||
| | | ö | ||
| | | | ||
| | | | ||
| è | |||
| o | |||
| a | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| k | |||
| | |||
| t | |||
| s | |||
| ç | |||
| f | |||
| | |||
| | |||
| ṙ | |||
| n | |||
| | |||
| | |||
| ỳ | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| | |||
| | |||
| l | |||
| | |||
| m | |||
| | |||
| ǧ | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| çh | |||
| fh | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| hh | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rh | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="3" | Langues archéennes | ||
| | ! Sloqashi | ||
| | | i | ||
| | | y | ||
|e | | u | ||
| | | e | ||
| | | oe | ||
| | | ae | ||
|ea | | au | ||
| ea | |||
| o | |||
| a | |||
| î | |||
| ŷ | |||
| û | |||
| ê | |||
| oê | |||
| eâ | |||
| aû | |||
| eî | |||
| ô | |||
| â | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| k | |||
| q | |||
| t | |||
| s | |||
| ch | |||
| f | |||
| tw | |||
| ṙ | |||
| hr | |||
| n | |||
| nw | |||
| w | |||
| ẙ | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| v | |||
| dw | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| nj | |||
| gx | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| chh | |||
| fh | |||
| twh | |||
| hrh | |||
| nh | |||
| nwh | |||
| hh | |||
| bh | |||
| gh | |||
| dh | |||
| jh | |||
| rh | |||
| mh | |||
|- | |- | ||
| | ! Ardelaki | ||
| | | i | ||
| | | ü | ||
| | | u | ||
| | | e | ||
| | | ö | ||
|oo | | à | ||
| | | ä | ||
| | | è | ||
| o | |||
| a | |||
| ii | |||
| yy | |||
| uu | |||
| ee | |||
| öö | |||
| àà | |||
| ää | |||
| èè | |||
| oo | |||
| aa | |||
| à | |||
| ẽ | |||
| ĩ | |||
| õ | |||
| ũ | |||
| | |||
| p | |||
| k | |||
| q | |||
| t | |||
| s | |||
| ch | |||
| f | |||
| tw | |||
| rw | |||
| hr | |||
| n | |||
| nw | |||
| w | |||
| ỳ | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| v | |||
| dw | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| nj | |||
| gx | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| chh | |||
| fh | |||
| twh | |||
| hrh | |||
| nh | |||
| nwh | |||
| hh | |||
| bh | |||
| gh | |||
| dh | |||
| jh | |||
| rh | |||
| mh | |||
|- | |- | ||
|a | ! Ramkoshi | ||
| | | i | ||
| | | ü | ||
| | | u | ||
| | | e | ||
| | | ö | ||
|aa | | à | ||
| | | ä | ||
| | | è | ||
| | | o | ||
| | | a | ||
| | | ii | ||
| | | yy | ||
| | | uu | ||
| | | ee | ||
| | | öö | ||
| | | àà | ||
| | | ää | ||
| | | èè | ||
| | | oo | ||
| | | aa | ||
| | | à | ||
| | | ẽ | ||
| | | ĩ | ||
| | | õ | ||
| | | ũ | ||
| | | | ||
| | | p | ||
| | | k | ||
| | | q | ||
| | | t | ||
| | | s | ||
| | | ch | ||
| | | f | ||
| | | tw | ||
| | | rw | ||
| | | hr | ||
| | | n | ||
| | | nw | ||
| w | |||
| ỳ | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| v | |||
| dw | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| nj | |||
| gx | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| chh | |||
| fh | |||
| twh | |||
| hrh | |||
| nh | |||
| nwh | |||
| hh | |||
| bh | |||
| gh | |||
| dh | |||
| jh | |||
| rh | |||
| mh | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 4 août 2018 à 11:03
| IPA | i | y | u | e | ø | ə | o | ε | ɔ | a | i: | y: | u: | e: | ø: | ɘ: | o: | ε: | ɔ: | a: | à | ẽ | ĩ | õ | ũ | p | k | q | t | s | ʃ | f | þ | ř | ṙ | n | ṅ | w | ỳ | h | b | g | d | z | j | v | ð | l | r | m | ñ | ǧ | ph | kh | th | ʃh | fh | þh | ṙh | nh | ṅh | ĥ | bh | gh | dh | jh | rh | mh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (fr) | i | u | ou | é | eu | e | au | è | o | a | î | û | oû | ế | eû | aû | ề | ô | â | an | ein | in | on | oun | ch | tch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues noqimiennes | Oltèqien | i | u | e | o | a | î | û | ê | ô | â | p | c | q | t | s | x | f | þ (rare) | ř | n | ṅ | w | ỳ | h | b | g | d | z | j | v | l | r | m | ñ | ph | kh | th | xh | fh | þh (rare) | ṙh | nh | ṅh | ĥ | bh | gh | dh | jh | mh | ||||||||||||||||||||
| Langues nagdelanes | NagdelanClassique | i | y | u | ë | ÿ | ä | e | o | a | ī | ȳ | ū | e̿/ē | y̿/ȳ | a̿/ā | ē | ō | ā | p | k | t | s | ç | ř | n | h | b | g | d | z | j | l | r | m | ṙh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebtunien | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||
| Vershagle | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||
| Ermassien | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||
| Illahunois | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||
| Dobethemien | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||
| Langues slaeciennes | Gotterien | i | u | e | o | a | p | k | t | s=z | f | ṙ | n | b | g | d | z | v=f | l | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaerin | i | ü | u | ø | æ | å | o | a | à | ĩ | õ | p | k | t | s | f | þ | ṙ | n | h | b | g | d | z | j | v | l | m | ǧ | þh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Piacapotzin) | i | ü | u | ë | ø | æ | å | e | o | a | ī | ȳ | ū | ĕ | ŏ | ǣ | ă | ē | ō | ā | p | k | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | |||||||||||||
| Langues talperiennes | Eimää | i | ü | u | e | à | ä | o | a | ii | üü | uu | ee | àà | ää | oo | aa | ř | p=b | k | t | s | f | ř | n | w | ỳ | b | g=k | d=t | z=s | j | v=f | l | m | ph | kh | th | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okotis | i | u | e | ö | è | o | a | p | k | t | s | n | w | ỳ | b | g | d | z | v | l | r | m | ǧ | hh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ossan | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | àà | ää | èè | oo | aa | p | k | q | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | nw | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | |||||||
| Sylmenien | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | àà | ää | èè | oo | aa | p | k | q | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | nw | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | |||||||
| Nuemien | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | àà | ää | èè | oo | aa | p | k | q | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | nw | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | |||||||
| Langues euréennes | (EuréensDes marais) | i | ü | u | e | ö | è | o | a | p | k | t | s | ç | f | ṙ | n | ỳ | h | b | g | d | z | j | l | m | ǧ | ph | kh | th | çh | fh | hh | rh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues archéennes | Sloqashi | i | y | u | e | oe | ae | au | ea | o | a | î | ŷ | û | ê | oê | eâ | aû | eî | ô | â | p | k | q | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | nw | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | ||||||
| Ardelaki | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | àà | ää | èè | oo | aa | à | ẽ | ĩ | õ | ũ | p | k | q | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | nw | w | ỳ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | ||
| Ramkoshi | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | àà | ää | èè | oo | aa | à | ẽ | ĩ | õ | ũ | p | k | q | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | nw | w | ỳ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh |