« Phonologie » : différence entre les versions
De Nagdad
>Laern (WORK IN PROGRESS : ENCODING ISSUES, SCROLLING ISSUES.) |
>Laern (Correction encodage...) |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! u | ! u | ||
! e | ! e | ||
! | ! ø | ||
! | ! ə | ||
! o | ! o | ||
! | ! ε | ||
! | ! ɔ | ||
! a | ! a | ||
! i: | ! i: | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
! u: | ! u: | ||
! e: | ! e: | ||
! | ! ø: | ||
! | ! ɘ: | ||
! o: | ! o: | ||
! | ! ε: | ||
! | ! ɔ: | ||
! a: | ! a: | ||
! | ! à | ||
! | ! ẽ | ||
! | ! ĩ | ||
! | ! õ | ||
! | ! ũ | ||
! | ! | ||
! p | ! p | ||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
! t | ! t | ||
! s | ! s | ||
! | ! ç | ||
! f | ! f | ||
! | ! þ | ||
! | ! ř | ||
! | ! ṙ | ||
! n | ! n | ||
! | ! ṅ | ||
! w | ! w | ||
! | ! ỳ | ||
! h | ! h | ||
! b | ! b | ||
| Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
! j | ! j | ||
! v | ! v | ||
! | ! ð | ||
! l | ! l | ||
! r | ! r | ||
! m | ! m | ||
! | ! ñ | ||
! | ! ǧ | ||
! ph | ! ph | ||
! kh | ! kh | ||
! th | ! th | ||
! | ! çh | ||
! fh | ! fh | ||
! | ! þh | ||
! | ! ṙh | ||
! nh | ! nh | ||
! | ! ṅh | ||
! | ! ĥ | ||
! bh | ! bh | ||
! gh | ! gh | ||
| Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
! jh | ! jh | ||
! rh | ! rh | ||
! mh | ! mh | ||
|- | |- | ||
| Ligne 150 : | Ligne 79 : | ||
! u | ! u | ||
! ou | ! ou | ||
! | ! é | ||
! eu | ! eu | ||
! e | ! e | ||
! au | ! au | ||
! | ! è | ||
! o | ! o | ||
! a | ! a | ||
! | ! î | ||
! | ! û | ||
! | ! oû | ||
! | ! ế | ||
! | ! eû | ||
! | ! | ||
! | ! aû | ||
! | ! ề | ||
! | ! ô | ||
! | ! â | ||
! an | ! an | ||
! ein | ! ein | ||
| Ligne 216 : | Ligne 145 : | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
!- | |||
| '''Oltèqien''' | |||
| i | |||
| | |||
| u | |||
| e | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| o | |||
| a | |||
| î | |||
| | |||
| û | |||
| ê | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| ô | |||
| â | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| p | |||
| c | |||
| q | |||
| t | |||
| s | |||
| x | |||
| f | |||
| þ (rare) | |||
| ř | |||
| | |||
| n | |||
| ṅ | |||
| w | |||
| ỳ | |||
| h | |||
| b | |||
| g | |||
| d | |||
| z | |||
| j | |||
| v | |||
| | |||
| l | |||
| r | |||
| m | |||
| ñ | |||
| | |||
| ph | |||
| kh | |||
| th | |||
| xh | |||
| fh | |||
| þh (rare) | |||
| ṙh | |||
| nh | |||
| ṅh | |||
| ĥ | |||
| bh | |||
| gh | |||
| dh | |||
| jh | |||
| | |||
| mh | |||
|- | |- | ||
| '''NagdelanClassique''' | | '''NagdelanClassique''' | ||
| Ligne 221 : | Ligne 221 : | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| | | ī | ||
| | | ȳ | ||
| | | ū | ||
| | | e᪴/e̿/e̐ | ||
| | | y᪴/y̿/y̐ | ||
| | | | ||
| | | a᪴/a̿/a̐ | ||
| | | ē | ||
| | | ō | ||
| | | ā | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 249 : | Ligne 249 : | ||
| t | | t | ||
| s | | s | ||
| | | ç | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | ř | ||
| | | | ||
| n | | n | ||
| Ligne 277 : | Ligne 277 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | ṙh | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 292 : | Ligne 292 : | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 302 : | Ligne 302 : | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 328 : | Ligne 328 : | ||
| | | | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 363 : | Ligne 363 : | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 373 : | Ligne 373 : | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 399 : | Ligne 399 : | ||
| | | | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 434 : | Ligne 434 : | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 444 : | Ligne 444 : | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 470 : | Ligne 470 : | ||
| | | | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 505 : | Ligne 505 : | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 515 : | Ligne 515 : | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 541 : | Ligne 541 : | ||
| | | | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 576 : | Ligne 576 : | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 586 : | Ligne 586 : | ||
| y | | y | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ÿ | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| Ligne 612 : | Ligne 612 : | ||
| | | | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 679 : | Ligne 679 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | ṙ | ||
| n | | n | ||
| | | | ||
| Ligne 716 : | Ligne 716 : | ||
| '''Kaerin''' | | '''Kaerin''' | ||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| | | | ||
| | | ø | ||
| | | æ | ||
| | | å | ||
| | | | ||
| o | | o | ||
| Ligne 735 : | Ligne 735 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | à | ||
| | | | ||
| | | ĩ | ||
| | | õ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 748 : | Ligne 748 : | ||
| | | | ||
| f | | f | ||
| | | þ | ||
| | | | ||
| | | ṙ | ||
| n | | n | ||
| | | | ||
| Ligne 767 : | Ligne 767 : | ||
| m | | m | ||
| | | | ||
| | | ǧ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 773 : | Ligne 773 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | þh | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 787 : | Ligne 787 : | ||
| '''(Piacapotzin)''' | | '''(Piacapotzin)''' | ||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| | | ë | ||
| | | ø | ||
| | | æ | ||
| | | å | ||
| e | | e | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| | | ī | ||
| | | ȳ | ||
| | | ū | ||
| | | ĕ | ||
| | | ŏ | ||
| | | ǣ | ||
| | | ă | ||
| | | ē | ||
| | | ō | ||
| | | ā | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 820 : | Ligne 820 : | ||
| f | | f | ||
| tw | | tw | ||
| | | ṙ | ||
| hr | | hr | ||
| n | | n | ||
| | | | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 856 : | Ligne 856 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Eimää''' | ||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| e | | e | ||
| | | | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | | | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| ii | | ii | ||
| | | üü | ||
| uu | | uu | ||
| ee | | ee | ||
| | | | ||
| | | à à | ||
| | | ää | ||
| | | | ||
| oo | | oo | ||
| aa | | aa | ||
| | | | ||
| | | ř | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 891 : | Ligne 891 : | ||
| f | | f | ||
| | | | ||
| | | ř | ||
| | | | ||
| n | | n | ||
| | | | ||
| w | | w | ||
| | | ỳ | ||
| | | | ||
| b | | b | ||
| Ligne 932 : | Ligne 932 : | ||
| u | | u | ||
| e | | e | ||
| | | ö | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | è | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| Ligne 967 : | Ligne 967 : | ||
| | | | ||
| w | | w | ||
| | | ỳ | ||
| | | | ||
| b | | b | ||
| Ligne 980 : | Ligne 980 : | ||
| m | | m | ||
| | | | ||
| | | ǧ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 998 : | Ligne 998 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''( | | '''(EuréensDes marais)''' | ||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| e | | e | ||
| | | ö | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | è | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| Ligne 1 030 : | Ligne 1 030 : | ||
| t | | t | ||
| s | | s | ||
| | | ç | ||
| f | | f | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | ṙ | ||
| n | | n | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | ỳ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 1 051 : | Ligne 1 051 : | ||
| m | | m | ||
| | | | ||
| | | ǧ | ||
| ph | | ph | ||
| kh | | kh | ||
| th | | th | ||
| | | çh | ||
| fh | | fh | ||
| | | | ||
| Ligne 1 071 : | Ligne 1 071 : | ||
| '''Ossan''' | | '''Ossan''' | ||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| e | | e | ||
| | | ö | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | | è | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| Ligne 1 084 : | Ligne 1 084 : | ||
| uu | | uu | ||
| ee | | ee | ||
| | | öö | ||
| | | à à | ||
| | | ää | ||
| | | èè | ||
| oo | | oo | ||
| aa | | aa | ||
| Ligne 1 104 : | Ligne 1 104 : | ||
| f | | f | ||
| tw | | tw | ||
| | | ṙ | ||
| hr | | hr | ||
| n | | n | ||
| nw | | nw | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 1 142 : | Ligne 1 142 : | ||
| '''Sylmenien''' | | '''Sylmenien''' | ||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| e | | e | ||
| | | ö | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | | è | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| Ligne 1 155 : | Ligne 1 155 : | ||
| uu | | uu | ||
| ee | | ee | ||
| | | öö | ||
| | | à à | ||
| | | ää | ||
| | | èè | ||
| oo | | oo | ||
| aa | | aa | ||
| Ligne 1 175 : | Ligne 1 175 : | ||
| f | | f | ||
| tw | | tw | ||
| | | ṙ | ||
| hr | | hr | ||
| n | | n | ||
| nw | | nw | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 1 213 : | Ligne 1 213 : | ||
| '''Nuemien''' | | '''Nuemien''' | ||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| e | | e | ||
| | | ö | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | | è | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| Ligne 1 226 : | Ligne 1 226 : | ||
| uu | | uu | ||
| ee | | ee | ||
| | | öö | ||
| | | à à | ||
| | | ää | ||
| | | èè | ||
| oo | | oo | ||
| aa | | aa | ||
| Ligne 1 246 : | Ligne 1 246 : | ||
| f | | f | ||
| tw | | tw | ||
| | | ṙ | ||
| hr | | hr | ||
| n | | n | ||
| nw | | nw | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 1 293 : | Ligne 1 293 : | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| | | î | ||
| Å· | | Å· | ||
| | | û | ||
| | | ê | ||
| | | oê | ||
| | | eâ | ||
| | | aû | ||
| | | eî | ||
| | | ô | ||
| | | â | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 1 317 : | Ligne 1 317 : | ||
| f | | f | ||
| tw | | tw | ||
| | | ṙ | ||
| hr | | hr | ||
| n | | n | ||
| nw | | nw | ||
| w | | w | ||
| | | ẙ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 1 355 : | Ligne 1 355 : | ||
| '''Ardelaki''' | | '''Ardelaki''' | ||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| e | | e | ||
| | | ö | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | | è | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| Ligne 1 368 : | Ligne 1 368 : | ||
| uu | | uu | ||
| ee | | ee | ||
| | | öö | ||
| | | à à | ||
| | | ää | ||
| | | èè | ||
| oo | | oo | ||
| aa | | aa | ||
| | | à | ||
| | | ẽ | ||
| | | ĩ | ||
| | | õ | ||
| | | ũ | ||
| | | | ||
| p | | p | ||
| Ligne 1 393 : | Ligne 1 393 : | ||
| nw | | nw | ||
| w | | w | ||
| | | ỳ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
| Ligne 1 426 : | Ligne 1 426 : | ||
| '''Ramkoshi''' | | '''Ramkoshi''' | ||
| i | | i | ||
| | | ü | ||
| u | | u | ||
| e | | e | ||
| | | ö | ||
| | | à | ||
| | | ä | ||
| | | è | ||
| o | | o | ||
| a | | a | ||
| Ligne 1 439 : | Ligne 1 439 : | ||
| uu | | uu | ||
| ee | | ee | ||
| | | öö | ||
| | | à à | ||
| | | ää | ||
| | | èè | ||
| oo | | oo | ||
| aa | | aa | ||
| | | à | ||
| | | ẽ | ||
| | | ĩ | ||
| | | õ | ||
| | | ũ | ||
| | | | ||
| p | | p | ||
| Ligne 1 464 : | Ligne 1 464 : | ||
| nw | | nw | ||
| w | | w | ||
| | | ỳ | ||
| h | | h | ||
| b | | b | ||
Version du 13 juillet 2018 à 11:50
| IPA | i | y | u | e | ø | ə | o | ε | ɔ | a | i: | y: | u: | e: | ø: | ɘ: | o: | ε: | ɔ: | a: | à | ẽ | ĩ | õ | ũ | p | k | q | t | s | ç | f | þ | ř | ṙ | n | ṅ | w | ỳ | h | b | g | d | z | j | v | ð | l | r | m | ñ | ǧ | ph | kh | th | çh | fh | þh | ṙh | nh | ṅh | ĥ | bh | gh | dh | jh | rh | mh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (fr) | i | u | ou | é | eu | e | au | è | o | a | î | û | oû | ế | eû | aû | ề | ô | â | an | ein | in | on | oun | - | Oltèqien | i | u | e | o | a | î | û | ê | ô | â | p | c | q | t | s | x | f | þ (rare) | ř | n | ṅ | w | ỳ | h | b | g | d | z | j | v | l | r | m | ñ | ph | kh | th | xh | fh | þh (rare) | ṙh | nh | ṅh | ĥ | bh | gh | dh | jh | mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NagdelanClassique | i | y | u | ë | ÿ | ä | e | o | a | ī | ȳ | ū | e᪴/e̿/e̐ | y᪴/y̿/y̐ | a᪴/a̿/a̐ | ē | ō | ā | p | k | t | s | ç | ř | n | h | b | g | d | z | j | l | r | m | ṙh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebtunien | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vershagle | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ermassien | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illahunois | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dobethemien | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | i | y | u | ë | ÿ | à | ä | e | o | a | p | k | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | rh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gotterien | i | u | e | o | a | p | k | t | s=z | f | ṙ | n | b | g | d | z | v=f | l | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaerin | i | ü | u | ø | æ | å | o | a | à | ĩ | õ | p | k | t | s | f | þ | ṙ | n | h | b | g | d | z | j | v | l | m | ǧ | þh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Piacapotzin) | i | ü | u | ë | ø | æ | å | e | o | a | ī | ȳ | ū | ĕ | ŏ | ǣ | ă | ē | ō | ā | p | k | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | twh | hrh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eimää | i | ü | u | e | à | ä | o | a | ii | üü | uu | ee | à à | ää | oo | aa | ř | p=b | k | t | s | f | ř | n | w | ỳ | b | g=k | d=t | z=s | j | v=f | l | m | ph | kh | th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okotis | i | u | e | ö | è | o | a | p | k | t | s | n | w | ỳ | b | g | d | z | v | l | r | m | ǧ | hh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (EuréensDes marais) | i | ü | u | e | ö | è | o | a | p | k | t | s | ç | f | ṙ | n | ỳ | h | b | g | d | z | j | l | m | ǧ | ph | kh | th | çh | fh | hh | rh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ossan | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | à à | ää | èè | oo | aa | p | k | q | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | nw | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylmenien | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | à à | ää | èè | oo | aa | p | k | q | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | nw | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuemien | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | à à | ää | èè | oo | aa | p | k | q | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | nw | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloqashi | i | y | u | e | oe | ae | au | ea | o | a | î | Å· | û | ê | oê | eâ | aû | eî | ô | â | p | k | q | t | s | ch | f | tw | ṙ | hr | n | nw | w | ẙ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardelaki | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | à à | ää | èè | oo | aa | à | ẽ | ĩ | õ | ũ | p | k | q | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | nw | w | ỳ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramkoshi | i | ü | u | e | ö | à | ä | è | o | a | ii | yy | uu | ee | öö | à à | ää | èè | oo | aa | à | ẽ | ĩ | õ | ũ | p | k | q | t | s | ch | f | tw | rw | hr | n | nw | w | ỳ | h | b | g | d | z | j | v | dw | l | r | m | nj | gx | ph | kh | th | chh | fh | twh | hrh | nh | nwh | hh | bh | gh | dh | jh | rh | mh |